| № за реєстр. | Найменування послуги | Вартість послуги (грн.) |
|---|---|---|
| 1 | Загальний аналіз крові (4 показники+лейкоцитарна формула) | 175 |
| 2 | Аналіз крові на глюкозу (в капілярній крові) | 60 |
| 3 | Визначення холестерину в сироватці крові та плазмі крові ферментативним методом | 57 |
| 4 | Визначення загальної лактатдегідрогенази в сироватці крові | 86 |
| 5 | Визначення альбуміну в сироватці крові | 59 |
| 6 | Визначення загального білка в сироватці крові | 61 |
| 7 | Визначення сечовини в біологічних рідинах діацетилмонооксимним методом ("Сечовина-Д") | 64 |
| 8 | Визначення креатиніну в сироватці крові та сечі | 80 |
| 9 | Визначення загального та прямого білірубіну в сироватці крові (методом Йендрашика) | 67 |
| 10 | Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові (методом Райтмана-Френкеля) | 65 |
| 11 | Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові (методом Райтмана-Френкеля) | 65 |
| 12 | Визначення СРБ | 41 |
| 13 | Біохімічний аналіз крові | 438 |
| 14 | Визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом | 84 |
| 15 | Визначення групи крові за системою АВО та RHESUS-фактора | 42 |
| 16 | Дослідження сироватки крові на наявність резус-антитіл | 166 |
| 17 | Дослідження сироватки крові на наявність імунних гемолізинів | 171 |
| 18 | Визначення електролітів в сироватці крові (K, Na, CI) | 40 |
| 19 | Визначення фібриногену в плазмі крові | 216 |
| 20 | Визначення активованого парціального (часткового) тромбопластинового часу (АПТЧ) | 172 |
| 21 | Визначення протромбінового часу | 228 |
| 22 | Визначення тромбінового часу | 228 |
| 23 | Клінічний аналіз сечі | 55 |
| 24 | Аналіз сечі на глюкозу | 31 |
| 25 | Аналіз сечі на кетонові тіла | 31 |
| 26 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 76 |
| 27 | Дослідження виділень із сечостатевих органів | 55 |
| 28 | Виявлення IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 | 306 |
| 29 | Виявлення IgМ до коронавірусу SARS-CoV-2 | 306 |
| 30 | Виявлення антитіл класу IgМ та IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 | 341 |
| 31 | Стандартне обстеження жінок під час вагітності (РУБРИКА В) | 761 |
| 32 | Стандартне обстеження гінекологічних хворих для планового оперативного втручання (лапаротомні, вагінальні гінекологічні операції, операційна гістероскопія, лапароскопія) (РУБРИКА Д) | 1802 |
| 33 | Стандартне обстеження гінекологічних хворих для проведення малих діагностичних та лікувальних втручань (РУБРИКА Д₁) | 97 |
| 34 | Стандартне обстеження на ІПСШ (РУБРИКА І₂) | 55 |
| 35 | Аналіз сечі на уринолізис | 179 |
| 36 | Аналіз дослідження еякуляту | 346 |
